Translator:
Artikel | Gewicht | Mark und Markpfennig | Mark und Markpfennig | Mark und Markpfennig | |
Kg | 1901 | 2/1902 | 3/1902 | ||
Weizen | mittlere Güte | 100 | 16,01 | 16,34 | 16,49 |
Roggen | mittlere Güte | 100 | 14,01 | 14,25 | 14,46 |
Gerste | mittlere Güte | 100 | 14,51 | 14,70 | 14,71 |
Hafer | mittlere Güte | 100 | 15,11 | 15,53 | 15,96 |
Erbsen | gelbe zum kochen | 100 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
Speißebohnen | weiße | 100 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Linsen | 100 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
Eßkartoffeln | 100 | 5,51 | 6,05 | 5,79 | |
Stroh | Richt- | 100 | 6,71 | 6,58 | 6,32 |
Heu | 100 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | |
Rindfleisch | im Großhandel | 100 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
Rindfleisch |
im Kleinhandel - von der Keule - Bauchfleisch |
1 1 |
1,40 1,20 |
1,40 1,20 |
1,40 1,20 |
Schweinefleisch | 1 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | |
Kalbfleisch | 1 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | |
Hammelfleisch | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
Speck geräuchert | hiesiger | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Eß-Butter | 1 | 2,30 | 2,19 | 2,23 | |
Eier | 1* | 4,65 | 3.93 | 3,23 |
* Schock = 60 St.
Artikel |
Gewicht | Mark und Markpfennig | Mark und Markpfennig |
Mark und Markpfennig |
|
kg | 1901 | 2/1902 | 3/1902 | ||
Text-Quelle:
- Literatur
- Webseite
Bildquelle:
- Ansichtskarten
- Foto / Bild
Zurück → Das tägliche Leben